ULUXE
Vestido con cita de camiseta para mujer
Vestido con cita de camiseta para mujer
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- Composición del tejido en la UE: 96 % poliéster, 4 % elastano.
- Composición del tejido en EE. UU.: 93 % poliéster, 7 % elastano.
- Peso de la tela en la UE: 6,34 oz./yd.² (215 g/m²)
- Peso de la tela en EE. UU.: 7,08 oz/yd.² (240 g/m²)
- Tejido elástico suave y cómodo.
- Sisa rebajada con manga ensanchada y hombro caído.
- Ajuste cómodo de gran tamaño
Este producto se fabrica especialmente para usted en cuanto realiza su pedido, por lo que tardamos un poco más en entregárselo. Fabricar productos bajo demanda en lugar de al por mayor ayuda a reducir la sobreproducción, así que gracias por tomar decisiones de compra inteligentes.
Guía de tallas
| PECHO (pulgadas) | CINTURA (pulgadas) | CADERAS (pulgadas) | |
| 2XS | 31 ½ | 23 ⅝ | 33 ⅞ |
| XS | 33 ⅛ | 25 ¼ | 35 ⅜ |
| S | 34 ⅝ | 26 ¾ | 37 |
| METRO | 36 ¼ | 28 ⅜ | 38 ⅝ |
| Yo | 39 ⅜ | 31 ½ | 41 ¾ |
| SG | 42 ½ | 34 ⅝ | 44 ⅞ |
| 2XL | 45 ⅝ | 37 ¾ | 48 |
| 3XL | 48 ⅞ | 41 | 51 ⅛ |
| 4XL | 52 | 44 ⅛ | 54 ⅜ |
| 5XL | 55 ⅛ | 47 ¼ | 57 ½ |
| 6XL | 58 ¼ | 50 ⅜ | 60 ⅝ |
| PECHO (cm) | CINTURA (cm) | CADERAS (cm) | |
| 2XS | 80 | 60 | 86 |
| XS | 84 | 64 | 90 |
| S | 88 | 68 | 94 |
| METRO | 92 | 72 | 98 |
| Yo | 100 | 80 | 106 |
| SG | 108 | 88 | 114 |
| 2XL | 116 | 96 | 122 |
| 3XL | 124 | 104 | 130 |
| 4XL | 132 | 112 | 138 |
| 5XL | 140 | 120 | 146 |
| 6XL | 148 | 128 | 154 |
Reembolsos
Reembolsos
Para obtener más información, consulte nuestra Política de reembolso .
